Currencies
| CurrencyCode | CurrencyName |
|---|---|
| ש"ח | שקל חדש |
| $ | דולר ארה"ב |
| לש | לירה שטרלינג |
| מג | מרק גרמני |
| פה | פלורין הולנדי |
| פב | פרנק בלגי |
| פש | פרנק שוויצרי |
| פצ | פרנק צרפתי |
| לא | לירטה איטלקית |
| י | יין יפני |
| אירו | אירו |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | NULL |
| 4 | NULL |
| 5 | NULL |
| 6 | NULL |
| 7 | NULL |
| 8 | NULL |
| מ | מדד מחירים לצרכן |
| מא | מדד בניה |
| 9 | NULL |